Beschreibung
Cube Kathmandu
Leichtes, zuverlässiges Trekkingrad für sportliche Fahrer, optimal geeignet für harte Langstrecken- und Reiseeinsätze.
| Größe: |
46, 50, 54, 58, 62; Lady: 46, 50, 54 |
| Rahmen: | HPA Trekking Comfort Double Butted |
| Farbe | black anodized |
| Gabel: | Suntour NCX S RLD |
| Steuersatz: | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Vorbau: | Syntace F149 Oversized |
| Lenker: | Syntace Vector 2014 |
| Griffe: | CUBE Ergo Lock-On |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed |
| Umwerfer: | Shimano Deore XT FD-T780 Top Swing, 34.9mm |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-Speed |
| Bremse: | Magura HS11 hydr. Caliper Brake |
| Kurbel: | Shimano Deore XT FC-T781 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
| Kassette: | Shimano CS-HG62 11-36T., 10-Speed |
| Kette: | Shimano CN-HG54 10-Speed |
| Felgen: | Alex EN24 V-Brake |
| Felgenband: | Schwalbe 20-622 |
| Nabe VR: | Shimano XT DH-T780-QR Hub Dynamo |
| Nabe HR: | Shimano XT FH-T780 |
| Speichen: | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Supreme Evolution |
| Schlauch: | Schwalbe Trekking light AV18 |
| Pedale: | Fasten Butterfly Sealed Bearing |
| Sattel: | Selle Royal Freccia Gel |
| Sattelstütze: | Easton EA30 31.6mm |
| Sattelklemme: | Scape Close 34.9mm |
| Gewicht: | 13,4 kg |
| Lampe VR: | Lumotec IQ Cyo R T Senso Plus |
| Lampe HR: | Busch&Müller Toplight Linetec 323 |
| Schutzbleche: | SKS Black Matt Pro Special 2.0 |
| Gepäckträger: | Humpert |






