Description
|
Technische Info: |
|
Unser Allrounder: Freizeit, Training oder Tour, das CLS Pro fühlt sich mit seinen ausgewogenen Fahreigenschaften überall wohl. Scheibenbremsen sorgen für Sicherheitsreserven.
| Rahmen: | Alu Lite Trekking |
| Farbe: | Grey White Print |
| Größe: | 46, 50, 54, 58, 62; Lady: 46, 50, 54 |
| Gabel: | Suntour NEX4610 |
| Steuersatz | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Vorbau: | Easton EA30, 25.4mm |
| Lenker: | Easton EA30 Riser |
| Griffe: | CUBE Double Doumeter |
| Schaltwerk: | Shimano Alivio RD-M410 Top Normal |
| Umwerfer: | Shimano FD-M310 Top Swing, 34.9mm |
| Schalthebel: | Shimano Alivio SL-M410 8-Speed |
| Bremse: | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160) |
| Kurbel: | Shimano FC-M311 48x38x28T., 170mm, Shimano BB-UN26, Chainguard |
| Kassette: | Shimano CS-HG30 11-30T., 8-Speed |
| Kette: | KMC Z7 |
| Reifen: | Schwalbe CX Comp |
| Felgen: | Schürmann Yak 622 Disc |
| Nabe VR: | Shimano HB-RM65 |
| Nabe HR: | Shimano FH-RM65 |
| Speichen: | DT Industry 2.0 silver |
| Schlauch: | Schwalbe Impac AV17 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-622 |
| Pedale: | Fasten Alloy |
| Sattel: | Scape Active 5 |
| Sattelstütze: | RFR Complight 31.6mm |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 13,8 kg / Lady: 13,1 kg |

|
Framesize |
|
46cm |
50cm |
54cm |
58cm |
62cm |
|
Seat tube |
A |
440 |
480 |
520 |
560 |
600 |
|
Seat tube center-center |
A' |
388 |
428 |
468 |
508 |
548 |
|
Top tube |
B |
547 |
561 |
575 |
590 |
599 |
|
Top tube horizontal |
B' |
570 |
585 |
600 |
615 |
622 |
|
Seat tube angle |
C |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
|
Head tube angle |
D |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
|
Chainstays |
E |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
|
Head tube |
F |
105 |
120 |
140 |
160 |
180 |
|
Wheelbase |
G |
1054 |
1069 |
1085 |
1101 |
1109 |
|
BB-Height to hub |
H |
-60 |
-60 |
-60 |
-60 |
-60 |







