Beschreibung
|
Technische Info: |
|
Viergelenker mit ausgewogener Geometrie für Einsatz beim
Alpencross, All Mountain-Terrain und längeren Touren. Der formschöne
Hydroform-Alurahmen bietet mit Dual Trail Control 140mm vollaktiven
antriebsneutralen Federweg.
| Rahmen: | HPA 7005 Advanced Hydroform DTC Triple Butted, FSP 4-Link-System |
| Farbe: | Black grey white |
| Größe: | 16", 18", 20", 22" |
| Gabel: | Rock Shox Revelation RLT Air 2-step 120/150mm, Motion Control, PopLoc, 15mm axle |
| Dämpfer: | Fox Float RP23 BV 190mm length |
| Steuersatz: | FSA Orbit Z 1.5R semi-integrated |
| Vorbau: | Syntace F149 Oversized |
| Lenker: | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Griffe: | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT RD-M773 Shadow 10-speed |
| Umwerfer: | Shimano Deore XT FD-M770-10, Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT SL-M770-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremse: | Formula R1X hydr. discbrake (180/180mm) |
| Kurbel: | Shimano Deore XT FC-M770-10 Hollowtech II 42x32x24T., 175mm, 10-speed |
| Kassette: | Shimano CS-HG81 11-36T, 10-speed |
| Kette: | Shimano CN-HG74 10-speed, 110 links |
| Laufräder: | DT Swiss XPW1600 wheelset 15mm/X12 |
| Reifen VR: | Schwalbe Fat Albert Front Kevlar Triple Compound 2.4 Snake Skin |
| Reifen HR: | Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4 Snake Skin |
| Schlauch: | Schwalbe MTB leicht SV13 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-559 |
| Pedale: | none |
| Sattel: | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Sattelstütze: | Syntace P6 Aluminium 34.9mm |
| Sattelklemme: | Syntace Superlock 38.0mm |
| Gewicht: | 13,3 kg |

|
Framesize |
|
16" |
18" |
20" |
22" |
|
Seat tube |
A |
400 |
450 |
490 |
535 |
|
Seat tube center-center |
A' |
305 |
355 |
405 |
455 |
|
Top tube |
B |
514 |
533 |
544 |
558 |
|
Top tube horizontal |
B' |
560 |
585 |
598 |
610 |
|
Seat tube angle |
C |
74 |
74 |
74 |
74 |
|
Head tube angle |
D |
68 |
68 |
68 |
68 |
|
Chainstays |
E |
430 |
430 |
430 |
430 |
|
Rear travel |
F |
140 |
140 |
140 |
140 |
|
Head tube |
G |
120 |
130 |
140 |
150 |
|
Wheelbase |
H |
1110 |
1134 |
1147 |
1159 |
|
BB-Height to hub |
I |
-7 |
-7 |
-7 |
-7 |
|
Standover Height |
J |
729 |
775 |
825 |
860 |







